WHEELER惠勒的57000系列雙疊厚電機在提供高動力、長壽命和優(yōu)良性方面進行了改進。
有三種結構可選,即固定軸式、貫通軸式和外部驅動式,57000系列雙疊厚電機的步長從0.00793mm到0.0508mm可供選擇。
該電機還可以進行微步驅動以獲得更高的分辨率。57000系列雙疊厚電機可提供高達95kg的推力。
廣泛應用于醫(yī)療檢測、分析儀器、閥門控制等領域。
Size23 57000系列 雙疊厚電機(1.8°步距角) | |||||||
Part No. | 固定軸式 | 57CA4(X)-V | |||||
貫通軸式 | 57NC4(X)-V | ||||||
外部驅動式 | 57EC4(X)-V | ||||||
繞組類型 | 雙極性 | ||||||
額定電壓 | 3.25V | 5V | 12V | ||||
額定電流 | 3.32A | 2.16A | 0.9A | ||||
每相電阻 | 0.98Ω | 2.31Ω | 13.33Ω | ||||
每相電感 | 2.6H | 6.9mH | 35.0mH | ||||
功耗 | 25W | ||||||
溫升 | 75°C | ||||||
重量 | 958g | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ |
標準電機的絕緣等級為B級,額定最高溫度為130℃。特殊需求可咨詢18015052878
步長代碼表:
螺桿直徑 | 步長(mm) | 導程(mm) | 步長編碼 | 螺桿直徑 | 步長(mm) | 導程(mm) | 步長編碼 |
φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 | A | φ9.53 | 0.0211 | 4.22 | T |
φ9.53 | 0.015875 | 3.175 | B | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 | S |
φ9.53 | 0.03175 | 6.35 | C | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 | 3 |
φ9.53 | 0.047625 | 9.525 | MJ | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 | 1 |
φ9.53 | 0.0635 | 12.7 | Y | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 | 2 |
φ9.53 | 0.0127 | 2.54 | Z | φ9.53 | 0.00635 | 1.27 | 9 |
φ9.53 | 0.003175 | 0.635 | 7 |
惠勒電機可以根據(jù)客戶的設計要求定制絲桿的直徑和導程
固定軸式
最大行程50.8mm
貫通軸式
外部驅動式
57000系列 Size23雙疊厚電機的速度與推力曲線圖
雙極·恒流斬波驅動·螺桿直徑φ9.53
以上斬波曲線在電機繞組電壓2.33V和電源供電電壓24V下作出的