·小巧,緊湊的尺寸設計
·低成本效益
·最小靜力矩高達1700 oz-in
步距角精度 | 電阻精度 | 電感精度 | 溫度 | 環(huán)境溫度 | 絕緣等級 | 介電強度 | 轉(zhuǎn)軸徑向跳動 | 轉(zhuǎn)軸軸向跳動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,無負載) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分鐘 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
型號 | 電流(A) | 電阻(Ω) | 靜態(tài)力矩(N-m) | 引線 | 重量(Kg) | 機身長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
34H2060-30-4A | 3 | 1.1 | 2.8 | 4 | 1.7 | 60 |
34H2060-45-4A | 4.5 | 0.5 | 2.8 | 4 | 1.7 | 60 |
34H2060-60-4A | 6 | 0.3 | 2.8 | 4 | 1.7 | 60 |
34H2080-30-4A | 3 | 1.5 | 4.4 | 4 | 2.4 | 80 |
34H2080-45-4A | 4.5 | 0.65 | 4.4 | 4 | 2.4 | 80 |
34H2080-60-4A | 6 | 0.4 | 4.4 | 4 | 2.4 | 80 |
34H2120-30-4A | 3 | 2.3 | 8.4 | 4 | 4 | 120 |
34H2120-45-4A | 4.5 | 1 | 8.4 | 4 | 4 | 120 |
34H2120-60-4A | 6 | 0.6 | 8.4 | 4 | 4 | 120 |
34H2160-40-4A | 4 | 1.4 | 12 | 4 | 5.5 | 160 |
34H2160-60-4A | 6 | 0.7 | 12 | 4 | 5.5 | 160 |
34H2160-80-4A | 8 | 0.38 | 12 | 4 | 5.5 | 160 |
機械尺寸
繞線圖