步距角精度 | 電阻精度 | 電感精度 | 溫度 | 環(huán)境溫度 | 絕緣等級(jí) | 介電強(qiáng)度 | 轉(zhuǎn)軸徑向跳動(dòng) | 轉(zhuǎn)軸軸向跳動(dòng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,無(wú)負(fù)載) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分鐘 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
單出軸 | 雙出軸 | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 靜態(tài)力矩(N-m) | 引線(xiàn) | 重量(Kg) | 機(jī)身長(zhǎng)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57HS41H-1006A | 57HS41H-1006B | 1 | 5.7 | 5.4 | 0.39 | 6 | 0.47 | 41 |
57HS41H-2006A | 57HS41H-2006B | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 6 | 0.47 | 41 |
57HS41H-2804A | 57HS41H-2804B | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 0.47 | 41 |
57HS51H-1006A | 57HS51H-1006B | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 0.65 | 51 |
57HS51H-2006A | 57HS51H-2006B | 2 | 1.65 | 2.2 | 0.72 | 6 | 0.65 | 51 |
57HS51H-2804A | 57HS51H-2804B | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 0.65 | 51 |
57HS56H-1006A | 57HS56H-1006B | 1 | 7.4 | 10 | 0.9 | 6 | 0.7 | 56 |
57HS56H-2006A | 57HS56H-2006B | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 0.7 | 56 |
57HS56H-2804A | 57HS56H-2804B | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 0.7 | 56 |
57HS76H-1006A | 57HS76H-1006B | 1 | 8.6 | 14 | 1.35 | 6 | 1 | 76 |
57HS76H-2006A | 42H47H-0406B | 2 | 2.25 | 3.6 | 1.35 | 6 | 1 | 76 |
57HS76H-2804A | 57HS76H-2804B | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 1.89 | 4 | 1 | 76 |
機(jī)械尺寸
繞線(xiàn)圖