步距角精度 | 電阻精度 | 電感精度 | 溫度 | 環(huán)境溫度 | 絕緣等級 | 介電強(qiáng)度 | 轉(zhuǎn)軸徑向跳動 | 轉(zhuǎn)軸軸向跳動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,無負(fù)載) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分鐘 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
單出軸 | 雙出軸 | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 靜態(tài)力矩(N-m) | 引線 | 重量(Kg) | 機(jī)身長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42H33H-0956A | 42H33H-0956B | 4 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 0.16 | 6 | 0.22 | 33 |
42H33H-0406A | 42H33H-0406B | 9.6 | 0.4 | 24 | 15 | 0.16 | 6 | 0.22 | 33 |
42H33H-0316A | 42H33H-0316B | 12 | 0.31 | 38.5 | 21 | 0.16 | 6 | 0.22 | 33 |
42H33H-1334A | 42H33H-1334B | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 0.22 | 4 | 0.22 | 33 |
42H39H-1206A | 42H39H-1206B | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 0.26 | 6 | 0.28 | 39 |
42H39H-0806A | 42H39H-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 0.26 | 6 | 0.28 | 39 |
42H39H-0406A | 42H39H-0406B | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 0.26 | 6 | 0.28 | 39 |
42H39H-1684A | 42H39H-1684B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 0.36 | 4 | 0.28 | 39 |
42H47H-1206A | 42H47H-1206B | 4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 0.32 | 6 | 0.35 | 47 |
42H47H-0806A | 42H47H-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 0.32 | 6 | 0.35 | 47 |
42H47H-0406A | 42H47H-0406B | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 0.32 | 6 | 0.35 | 47 |
42H47H-1684A | 42H47H-1684B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.44 | 4 | 0.35 | 47 |
機(jī)械尺寸
繞線圖