步距角精度 | 電阻精度 | 電感精度 | 溫度 | 環(huán)境溫度 | 絕緣等級 | 介電強(qiáng)度 | 轉(zhuǎn)軸徑向跳動 | 轉(zhuǎn)軸軸向跳動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,無負(fù)載) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分鐘 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
單出軸 | 雙出軸 | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 靜態(tài)力矩(N-m) | 引線 | 重量(Kg) | 機(jī)身長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35H20H-0404A | 35H20H-0404B | 10 | 0.4 | 25 | 0.05 | 4 | 0.1 | 20 |
35H26H-0804A | 35H26H-0804B | 3.8 | 0.8 | 4.8 | 0.08 | 4 | 0.12 | 26 |
35H28H-0754A | 35H28H-0754B | 3.2 | 0.75 | 4.3 | 0.08 | 4 | 0.14 | 28 |
35H28H-0504A | 35H28H-0504B | 10 | 0.5 | 20 | 0.10 | 4 | 0.14 | 28 |
35H34H-0406A | 35H34H-0406B | 10 | 0.4 | 25 | 0.12 | 6 | 0.17 | 34 |
35H36H-1004A | 35H36H-1004B | 2.7 | 1 | 2.7 | 0.14 | 4 | 0.18 | 36 |
機(jī)械尺寸
繞線圖