·小巧緊湊的設計
·低成本高效益
·可達0.12牛米
步距角精度 | 電阻精度 | 電感精度 | 溫度 | 環(huán)境溫度 | 絕緣等級 | 介電強度 | 轉軸徑向跳動 | 轉軸軸向跳動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,無負載) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分鐘 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
單出軸 | 雙出軸 | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 靜態(tài)力矩(N-m) | 引線 | 重量(Kg) | 機身長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28H32H-0956A | 28H32H-0956B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 1 | 0.04 | 6 | 0.11 | 31.5 |
28H32H-0674A | 28H32H-0674B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 4.2 | 0.06 | 4 | 0.11 | 31.5 |
28H45H-0956A | 28H45H-0956B | 3.2 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 0.08 | 6 | 0.14 | 44.5 |
28H45H-0674A | 28H45H-0674B | 4.6 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 0.10 | 4 | 0.14 | 44.5 |
28H51H-0956A | 28H51H-0956B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.4 | 0.09 | 6 | 0.2 | 50.5 |
28H45H-0674A | 28H51H-0674B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 5.7 | 0.12 | 4 | 0.2 | 50.5 |
機械尺寸
繞線圖