小巧、緊湊的設計
低成本、高效益
可達0.12牛米的轉(zhuǎn)矩
步距角精度 | 電阻精度 | 電感精度 | 溫度 | 環(huán)境溫度 | 絕緣等級 | 介電強度 | 轉(zhuǎn)軸徑向跳動 | 轉(zhuǎn)軸軸向跳動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,無負載) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分鐘 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
單出軸 | 雙出軸 | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 靜態(tài)力矩(N-m) | 引線 | 重量(Kg) | 機身長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20H28H-0204A | 20H28H-0204B | 0.2 | 24 | 0.02 | 0.02 | 4 | 0.05 | 28 |
20H30H-0506A | 20H30H-0506B | 5.75 | 0.5 | 11.5 | 0.02 | 6 | 0.06 | 30 |
20H33H-0604A | 20H33H-0604B | 3.9 | 0.6 | 6.5 | 0.02 | 4 | 0.07 | 33 |
20H38H-0604A | 20H38H-0604B | 6 | 0.6 | 10 | 0.04 | 4 | 0.08 | 38 |
機械尺寸
繞線圖