WHEELER惠勒的42000系列電機在提供高動力、長壽命和優(yōu)良性方面進行了改進。
有三種結構可選,即固定軸式、貫通軸式和外部驅動式,42000系列電機的步長從0.00152mm到0.048768mm可供選擇。
該電機還可以進行微步驅動以獲得更高的分辨率。42000系列直線步進電機可提供高達25kg的推力。
廣泛應用于醫(yī)療檢測、分析儀器、閥門控制等領域。
Size17 42000系列混合式直線步進電機(1.8°步距角) | |||||||
Part No. | 固定軸式 | 42CA4(X)-V | |||||
貫通軸式 | 42NA4(X)-V | ||||||
外部驅動式 | 42EA4(X)-V | ||||||
繞組類型 | 雙極性 | ||||||
額定電壓 | 2.33V | 5V | 12V | ||||
額定電流 | 1.5A | 0.7A | 0.29A | ||||
每相電阻 | 1.56Ω | 7.2Ω | 41.5Ω | ||||
每相電感 | 1.9mH | 10.6mH | 73.3mH | ||||
功耗 | 7W | ||||||
溫升 | 75°C | ||||||
重量 | 241g | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ |
標準電機的絕緣等級為B級,額定最高溫度為130℃。特殊需求可咨詢18015052878
步長代碼表:
螺桿直徑 | 步長(mm) | 導程(mm) | 步長編碼 | 螺桿直徑 | 步長(mm) | 導程(mm) | 步長編碼 |
φ5.54 | 0.003048 | 0.6096 | N | φ6.35 | 0.0039688 | 0.79376 | P |
φ5.54 | 0.006096 | 1.2192 | K | φ6.35 | 0.0079375 | 1.5875 | A |
φ5.54 | 0.012192 | 2.4384 | J | φ6.35 | 0.015875 | 3.175 | B |
φ5.54 | 0.024384 | 4.8768 | Q | φ6.35 | 0.03175 | 6.35 | C |
φ5.54 | 0.048768 | 9.7536 | R | φ6.35 | 0.00635 | 1.27 | 9 |
φ6.35 | 0.0635 | 12.7 | Y | φ6.35 | 0.0127 | 2.54 | 3 |
φ6.35 | 0.127 | 25.4 | Z | φ6.35 | 0.042333 | 8.4666 | UA |
φ8 | 0.01 | 2 | AK | φ8 | 0.02 | 4 | AD |
φ8 | 0.04 | 8 | AE | φ8 | 0.075 | 15 | MD |
φ8 | 0.06 | 12 | AJ |
惠勒電機可以根據(jù)客戶的設計要求定制絲桿的直徑和導程
固定軸式
最大行程50.8mm
貫通軸式
外部驅動式
42000系列 Size147機的速度與推力曲線圖
雙極·恒流斬波驅動·螺桿直徑φ5.54
雙極·恒流斬波驅動·螺桿直徑φ6.35
以上斬波曲線在電機繞組電壓2.33V和電源供電電壓24V下作出的